Тумбы
| Тумбы стационарные | |||
| № | Изображение | Наименование | Размеры |
| 1 | ![]() |
Т 1 | 400*450*600 |
| 2 | ![]() |
Т 2 | 400*450*600 |
| 3 | ![]() |
Т 3 | 430*450*600 |
| 4 | ![]() |
Т 4 | 430*450*600 |
| Тумбы приставные | |||
| 5 | ![]() |
ТП 1 | 450*600*750 |
| 6 | ![]() |
ТП 2 | 450*600*750 |
| 7 | ![]() |
ТП 3 | 350*600*750 |
| 8 | ![]() |
ТП 4 | 450*600*750 |
| 9 | ![]() |
ТП 5 | 800*450*680 |
| 10 | ![]() |
ТП 6 | 800*450*680 |
| 11 | ![]() |
ТП 7 | 800*450*680 |
| 12 | ![]() |
ТП 8 | 800*450*680 |
| 13 | ![]() |
ТП 9 | 800*450*680 |
| Тумбы подкатные | |||
| 14 | ![]() |
Тр. 1 | 400*450*600 |
| 15 | ![]() |
Тр. 2 | 400*450*600 |
| 16 | ![]() |
Тр. 3 | 400*450*600 |
| 17 | ![]() |
Тр. 4 | 400*450*600 |
















